【検索条件】|キーワード:高槻市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 高槻 1690万円 | 大阪府高槻市唐崎西1 | 1690万円 | 5DK | |
| 富田 1700万円 | 大阪府高槻市寿町2 | 1700万円 | ||
| 富田 1700万円 | 大阪府高槻市栄町4 | 1700万円 | ||
| 高槻 1700万円 | 大阪府高槻市安岡寺町2 | 1700万円 | ||
| 高槻 1730万円 | 大阪府高槻市東城山町 | 1730万円 | ||
| 高槻市 1740万円 | 大阪府高槻市永楽町 | 1740万円 | ||
| 高槻 1740万円 | 大阪府高槻市宮之川原3 | 1740万円 | ||
| 高槻市 1742万円 | 大阪府高槻市明野町 | 1742万円 | ||
| 摂津富田 1750万円 | 大阪府高槻市津之江町1 | 1750万円 | 5LDK | |
| 高槻 1750万円 | 大阪府高槻市大蔵司1 | 1750万円 | 4LDK |
スポンサードリンク