【検索条件】|キーワード:高槻市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 富田 1280万円 | 大阪府高槻市芝生町3 | 1280万円 | 5LDK | |
| 高槻 1280万円 | 大阪府高槻市芝生町1 | 1280万円 | 5DK | |
| 富田 1280万円 | 大阪府高槻市芝生町3 | 1280万円 | 4LDK | |
| 高槻市 1290万円 | 大阪府高槻市深沢町1 | 1290万円 | ||
| 高槻 1300万円 | 大阪府高槻市中川町 | 1300万円 | ||
| 高槻 1300万円 | 大阪府高槻市中川町 | 1300万円 | ||
| 富田 1300万円 | 大阪府高槻市栄町4 | 1300万円 | ||
| 高槻市 1310万円 | 大阪府高槻市芝生町1 | 1310万円 | ||
| 高槻市 1313万円 | 大阪府高槻市野田3 | 1313万円 | ||
| 高槻市 1320万5000円 | 大阪府高槻市西冠1 | 1320.5万円 |
スポンサードリンク