【検索条件】|キーワード:高槻市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 高槻 2480万円 | 大阪府高槻市黄金の里1 | 2480万円 | 5LDK+S(納戸) | |
| 高槻 2480万円 | 大阪府高槻市黄金の里1 | 2480万円 | 5LDK+S(納戸) | |
| 高槻 2580万円 | 大阪府高槻市宮が谷町 | 2580万円 | 6DK | |
| 高槻市 2580万円 | 大阪府高槻市別所中の町 | 2580万円 | 4LDK | |
| 富田 2650万円 | 大阪府高槻市寿町3 | 2650万円 | ||
| 摂津富田 2680万円 | 大阪府高槻市南平台2 | 2680万円 | 4DK+S(納戸) | |
| 高槻市 2750万円 | 大阪府高槻市明野町 | 2750万円 | 4LDK | |
| 高槻 2770万円 | 大阪府高槻市津之江北町 | 2770万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 富田 2780万円 | 大阪府高槻市川添2 | 2780万円 | 7LDKK | |
| 高槻 2850万円 | 大阪府高槻市真上町5 | 2850万円 |
スポンサードリンク