【検索条件】|キーワード:阪南市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 箱作 980万円 | 大阪府阪南市箱の浦 | 980万円 | 4DK | |
| 和泉鳥取 990万円 | 大阪府阪南市自然田 | 990万円 | 4LDK | |
| 尾崎 1080万円 | 大阪府阪南市尾崎町8 | 1080万円 | 4LDK | |
| 山中渓 1180万円 | 大阪府阪南市山中渓 | 1180万円 | ||
| 和泉鳥取 1180万円 | 大阪府阪南市和泉鳥取 | 1180万円 | 4LDK | |
| 和泉鳥取 1180万円 | 大阪府阪南市自然田 | 1180万円 | 4LDK | |
| 尾崎 1180万円 | 大阪府阪南市尾崎町5 | 1180万円 | 3DK | |
| 尾崎 1280万円 | 大阪府阪南市さつき台3 | 1280万円 | 5LDK | |
| 箱作 1880万円 | 大阪府阪南市桃の木台5 | 1880万円 | 4LDK+S(納戸) |
スポンサードリンク