【検索条件】|キーワード:阪南市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て 大阪府阪南市箱作 | 大阪府阪南市箱作 | 1,390万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府阪南市箱作 | 大阪府阪南市箱作 | 1,380万円 | 4SLDK | |
| 中古一戸建て 大阪府阪南市桃の木台5丁目 | 大阪府阪南市桃の木台5丁目 | 1,880万円 | 4SLDK | |
| チェリータウン尾崎下出2期 | 大阪府阪南市黒田黒田618-12 | 1,061万円〜1,171万円 | 未定 | |
| ラグーンヒルズ | 大阪府阪南市桃の木台7丁目桃の木台7-11-23 | 695万円〜955万円 | 未定 | |
| 和泉鳥取 98万円 | 大阪府阪南市桑畑 | 98万円 | ||
| 和泉鳥取 100万円 | 大阪府阪南市和泉鳥取 | 100万円 | ||
| 尾崎 280万円 | 大阪府阪南市尾崎町8 | 280万円 | 4DK | |
| 箱作 450万円 | 大阪府阪南市箱の浦 | 450万円 | ||
| 鳥取ノ荘 680万円 | 大阪府阪南市舞4 | 680万円 | 5DK |
スポンサードリンク