【検索条件】|キーワード:貝塚市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て 大阪府貝塚市堤 | 大阪府貝塚市堤 | 1,480万円 | 5DK | |
| 中古一戸建て 大阪府貝塚市森 | 大阪府貝塚市森 | 1,980万円 | 3LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府貝塚市橋本 | 大阪府貝塚市橋本 | 1,780万円 | 6LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府貝塚市麻生中 | 大阪府貝塚市麻生中 | 1,980万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府貝塚市橋本 | 大阪府貝塚市橋本 | 1,580万円 | 4LDK | |
| ジュネス貝塚 加神 | 大阪府貝塚市加神1丁目加神 | 1,018万円〜1,611万円 | 未定 | |
| 「大阪ガス住設の家」貝塚東山 | 大阪府貝塚市東山2丁目東山2丁目5番7他 | 820万円〜870万円(最多価格帯:800万円台(3区画)) | 未定 | |
| 東岸和田 430万円 | 大阪府貝塚市久保 | 430万円 | ||
| 蛸地蔵 480万円 | 大阪府貝塚市小瀬 | 480万円 | 4DK | |
| 東貝塚 518万円 | 大阪府貝塚市新井 | 518万円 | 4LDK |
スポンサードリンク