【検索条件】|キーワード:豊中市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 千里中央 2780万円 | 大阪府豊中市上新田2 | 2780万円 | 4LDK | |
| 柴原 2797万円 | 大阪府豊中市宮山町2 | 2797万円 | ||
| 柴原 2797万円 | 大阪府豊中市宮山町2 | 2797万円 | ||
| 豊中 2830万円 | 大阪府豊中市上野東1 | 2830万円 | ||
| 豊中 2830万円 | 大阪府豊中市上野東1 | 2830万円 | ||
| 豊中 2880万円 | 大阪府豊中市本町9 | 2880万円 | ||
| 神崎川 2880万円 | 大阪府豊中市庄内宝町2 | 2880万円 | ||
| 豊中 2890万円 | 大阪府豊中市千里園3 | 2890万円 | ||
| 豊中 2890万円 | 大阪府豊中市千里園3 | 2890万円 | 4LDK | |
| 豊中 2980万円 | 大阪府豊中市本町9 | 2980万円 |
スポンサードリンク