【検索条件】|キーワード:豊中市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 豊中 2650万円 | 大阪府豊中市千里園1 | 2650万円 | ||
| 豊中 2650万円 | 大阪府豊中市千里園1 | 2650万円 | ||
| 豊中 2680万円 | 大阪府豊中市本町9 | 2680万円 | ||
| 豊中 2680万円 | 大阪府豊中市立花町3 | 2680万円 | ||
| 豊中 2680万円 | 大阪府豊中市立花町3 | 2680万円 | 5LDK+S(納戸) | |
| 豊中 2740万円 | 大阪府豊中市上野西4 | 2740万円 | 5DK | |
| 柴原 2740万円 | 大阪府豊中市上野西4 | 2740万円 | 5DK | |
| 服部 2780万円 | 大阪府豊中市北条町1 | 2780万円 | 4DK | |
| 服部 2780万円 | 大阪府豊中市北条町1 | 2780万円 | 4DK | |
| 服部 2780万円 | 大阪府豊中市北条町1 | 2780万円 | 4DK |
スポンサードリンク