【検索条件】|キーワード:藤井寺市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て 大阪府藤井寺市藤ケ丘4丁目 | 大阪府藤井寺市藤ケ丘4丁目 | 2,550万円 | 7LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府藤井寺市林1丁目 | 大阪府藤井寺市林1丁目 | 2,380万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府藤井寺市大井4丁目 | 大阪府藤井寺市大井4丁目 | 525万円 | 4DK | |
| 中古一戸建て 大阪府藤井寺市梅が園町 | 大阪府藤井寺市梅が園町 | 1,080万円 | 4DK | |
| 中古一戸建て 大阪府藤井寺市古室3丁目 | 大阪府藤井寺市古室3丁目 | 430万円 | 3DK | |
| 中古一戸建て 大阪府藤井寺市恵美坂1丁目 | 大阪府藤井寺市恵美坂1丁目 | 9,800万円 | 7SDK | |
| 中古一戸建て 大阪府藤井寺市林5丁目 | 大阪府藤井寺市林5丁目 | 580万円 | 2LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府藤井寺市北條町 | 大阪府藤井寺市北條町 | 480万円 | 4DK | |
| 中古一戸建て 大阪府藤井寺市津堂2丁目 | 大阪府藤井寺市津堂2丁目 | 2,680万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府藤井寺市北條町 | 大阪府藤井寺市北條町 | 2,980万円 | 4LDK |
スポンサードリンク