【検索条件】|キーワード:茨木市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 茨木市 2480万円 | 大阪府茨木市太田3 | 2480万円 | ||
| 茨木 2480万円 | 大阪府茨木市山手台3 | 2480万円 | ||
| 茨木 2480万円 | 大阪府茨木市山手台3 | 2480万円 | ||
| 茨木 2580万円 | 大阪府茨木市見付山1 | 2580万円 | ||
| 茨木 2580万円 | 大阪府茨木市春日1 | 2580万円 | 5LDK | |
| 茨木 2590万円 | 大阪府茨木市西福井3 | 2590万円 | 4LDK | |
| 茨木市 2640万9000円 | 大阪府茨木市竹橋町 | 2640.9万円 | ||
| 彩都西 2650万円 | 大阪府茨木市山手台7 | 2650万円 | 3LDK+S(納戸) | |
| 茨木 2750万円 | 大阪府茨木市春日5 | 2750万円 | ||
| 茨木 2760万円 | 大阪府茨木市見付山1 | 2760万円 |
スポンサードリンク