【検索条件】|キーワード:茨木市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| グロウスタウン平田町 | 大阪府茨木市平田2 | 1822万円・1949万円 | ||
| 茨木 1980万円 | 大阪府茨木市南春日丘1 | 1980万円 | ||
| 茨木市 1980万円 | 大阪府茨木市玉島2 | 1980万円 | 4DK | |
| 茨木 1980万2000円 | 大阪府茨木市上穂積3 | 1980.2万円 | ||
| 茨木 1982万円 | 大阪府茨木市上穂積3 | 1982万円 | ||
| 南茨木 2000万円 | 大阪府茨木市沢良宜西2 | 2000万円 | ||
| 茨木市 2133万円 | 大阪府茨木市大住町 | 2133万円 | ||
| 総持寺 2180万円 | 大阪府茨木市庄1 | 2180万円 | ||
| 茨木市 2200万円 | 大阪府茨木市大池2 | 2200万円 | ||
| 茨木市 2237万円 | 大阪府茨木市玉瀬町 | 2237万円 |
スポンサードリンク