【検索条件】|キーワード:箕面市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て 大阪府箕面市半町1丁目 | 大阪府箕面市半町1丁目 | 4,380万円 | 5SLDK | |
| 中古一戸建て 大阪府箕面市箕面8丁目 | 大阪府箕面市箕面8丁目 | 2,980万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府箕面市粟生新家5丁目 | 大阪府箕面市粟生新家5丁目 | 6,480万円 | 4SLDK | |
| 中古一戸建て 大阪府箕面市粟生新家3丁目 | 大阪府箕面市粟生新家3丁目 | 2,580万円 | 5DK | |
| 中古一戸建て 大阪府箕面市箕面8丁目 | 大阪府箕面市箕面8丁目 | 2,980万円 | 4SLDK | |
| 中古一戸建て 大阪府箕面市新稲6丁目 | 大阪府箕面市新稲6丁目 | 1,850万円 | 3SLDK | |
| 中古一戸建て 大阪府箕面市稲5丁目 | 大阪府箕面市稲5丁目 | 2,080万円 | 5DK | |
| 中古一戸建て 大阪府箕面市粟生間谷東7丁目 | 大阪府箕面市粟生間谷東7丁目 | 3,080万円 | 5DK | |
| 中古一戸建て 大阪府箕面市粟生新家2丁目 | 大阪府箕面市粟生新家2丁目 | 4,950万円 | 5SLDK | |
| 中古一戸建て 大阪府箕面市箕面4丁目 | 大阪府箕面市箕面4丁目 | 4,300万円 | 4LDK |
スポンサードリンク