【検索条件】|キーワード:泉南郡熊取町 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| ソル・コリーナ熊取 | 大阪府泉南郡熊取町七山西1547番1他 | 413万円 | 未定 | |
| PARAMOA Ⅴ (パラモア5) | 大阪府泉南郡熊取町小垣内2丁目39番22号他 | 637万円〜910万円 | 未定 | |
| 南海くまとり・つばさが丘イーストガーデン | 大阪府泉南郡熊取町つばさが丘東1 | 697万円~1834万円 | ||
| 熊取 780万円 | 大阪府泉南郡熊取町小垣内1 | 780万円 | 4DK | |
| 熊取 906万円 | 大阪府泉南郡熊取町大久保中5 | 906万円 | ||
| 熊取 990万円 | 大阪府泉南郡熊取町大久保東1 | 990万円 | ||
| 熊取 1080万円 | 大阪府泉南郡熊取町大宮4 | 1080万円 | ||
| 熊取 1080万円 | 大阪府泉南郡熊取町大宮4 | 1080万円 | ||
| 熊取 1080万円 | 大阪府泉南郡熊取町美熊台2 | 1080万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 熊取 1150万円 | 大阪府泉南郡熊取町大宮4 | 1150万円 | 5DK |
スポンサードリンク