【検索条件】|キーワード:岸和田市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て 大阪府岸和田市畑町 | 大阪府岸和田市畑町 | 3,980万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府岸和田市尾生町 | 大阪府岸和田市尾生町 | 2,890万円 | 3SLDK | |
| 中古一戸建て 大阪府岸和田市池尻町 | 大阪府岸和田市池尻町 | 1,580万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府岸和田市作才町 | 大阪府岸和田市作才町 | 3,230万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府岸和田市八田町 | 大阪府岸和田市八田町 | 2,080万円 | 3LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府岸和田市尾生町 | 大阪府岸和田市尾生町 | 3,100万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府岸和田市加守町4丁目 | 大阪府岸和田市加守町4丁目 | 1,780万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府岸和田市南町 | 大阪府岸和田市南町 | 2,980万円 | 4SLDK | |
| 中古一戸建て 大阪府岸和田市小松里町 | 大阪府岸和田市小松里町 | 2,280万円 | 3LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府岸和田市稲葉町 | 大阪府岸和田市稲葉町 | 1,380万円 | 5LDK |
スポンサードリンク