【検索条件】|キーワード:守口市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 売土地 大阪府守口市橋波西之町1丁目 | 大阪府守口市橋波西之町1丁目 | 6,300万円 | - | |
| 売土地 大阪府守口市大久保町2丁目 | 大阪府守口市大久保町2丁目 | 730万円 | - | |
| 売土地 大阪府守口市新橋寺町 | 大阪府守口市新橋寺町 | 2,180万円 | - | |
| 売土地 大阪府守口市菊水通4丁目 | 大阪府守口市菊水通4丁目 | 1,500万円 | - | |
| 売土地 大阪府守口市寺方元町2丁目 | 大阪府守口市寺方元町2丁目 | 10,256万円 | - | |
| 売土地 大阪府守口市佐太中町4丁目 | 大阪府守口市佐太中町4丁目 | 470万円 | - | |
| 売土地 大阪府守口市新橋寺町 | 大阪府守口市新橋寺町 | 4,360万円 | - | |
| 売土地 大阪府守口市八島町 | 大阪府守口市八島町 | 550万円 | - | |
| 売土地 大阪府守口市桜町 | 大阪府守口市桜町 | 5,300万円 | - | |
| 守口市佐太中町5丁目 | 大阪府守口市佐太中町5丁目佐太中町5丁目 | 800万円 | 未定 |
スポンサードリンク