【検索条件】|キーワード:大阪市福島区 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目 | 14,300万円 | 8LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市福島区大開1丁目 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目 | 1,850万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市福島区野田2丁目 | 大阪府大阪市福島区野田2丁目 | 2,180万円 | 3SLDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市福島区海老江3丁目 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目 | 4,580万円 | 4SLDK | |
| 売土地 大阪府大阪市福島区吉野3丁目 | 大阪府大阪市福島区吉野3丁目 | 3,496万円 | - | |
| 売土地 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 | 4,500万円 | - | |
| 売土地 大阪府大阪市福島区海老江8丁目 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目 | 8,900万円 | - | |
| 売土地 大阪府大阪市福島区海老江1丁目 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目 | 7,980万円 | - | |
| 売土地 大阪府大阪市福島区海老江3丁目 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目 | 2,080万円 | - | |
| 売土地 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 | 2,650万円 | - |
スポンサードリンク