【検索条件】|キーワード:大阪市浪速区 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て 大阪府大阪市浪速区戎本町2丁目 | 大阪府大阪市浪速区戎本町2丁目 | 1,050万円 | 4DK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目 | 3,180万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目 | 3,150万円 | 5LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目 | 3,180万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目 | 3,180万円 | 4LDK | |
| OrientCity大国町 | 大阪府大阪市浪速区大国1 | 1480万円~3080万円 | ||
| 芦原橋 1800万円 | 大阪府大阪市浪速区塩草3 | 1800万円 | ||
| 桜川 1980万円 | 大阪府大阪市浪速区桜川4 | 1980万円 | 2LDK | |
| 芦原町 3880万円 | 大阪府大阪市浪速区塩草3 | 3880万円 | ||
| 桜川 6500万円 | 大阪府大阪市浪速区幸町1 | 6500万円 | 3LDK |
スポンサードリンク