【検索条件】|キーワード:大阪市東住吉区 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て 大阪府大阪市東住吉区中野1丁目 | 大阪府大阪市東住吉区中野1丁目 | 2,780万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市東住吉区鷹合4丁目 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合4丁目 | 3,250万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市東住吉区矢田3丁目 | 大阪府大阪市東住吉区矢田3丁目 | 580万円 | 3DK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市東住吉区針中野4丁目 | 大阪府大阪市東住吉区針中野4丁目 | 2,980万円 | 7DK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市東住吉区矢田2丁目 | 大阪府大阪市東住吉区矢田2丁目 | 400万円 | 3DK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田4丁目 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田4丁目 | 1,580万円 | 3LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目 | 1,380万円 | 3LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田1丁目 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田1丁目 | 2,780万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市東住吉区住道矢田3丁目 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田3丁目 | 2,080万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目 | 840万円 | 3DK |
スポンサードリンク