【検索条件】|キーワード:大阪市城東区 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 野江 1785万円 | 大阪府大阪市城東区関目2 | 1785万円 | ||
| 深江橋 1840万円 | 大阪府大阪市城東区諏訪4 | 1840万円 | ||
| 緑橋 1880万円 | 大阪府大阪市城東区中浜2 | 1880万円 | ||
| 蒲生四丁目 1890万円 | 大阪府大阪市城東区今福南2 | 1890万円 | ||
| 野江 1900万円 | 大阪府大阪市城東区関目2 | 1900万円 | ||
| 緑橋 1952万円 | 大阪府大阪市城東区中浜2 | 1952万円 | ||
| 鴫野 1980万円 | 大阪府大阪市城東区天王田 | 1980万円 | ||
| 緑橋 1980万円 | 大阪府大阪市城東区東中浜3 | 1980万円 | ||
| 緑橋 2180万円 | 大阪府大阪市城東区中浜2 | 2180万円 | ||
| 放出 2280万円 | 大阪府大阪市城東区放出西1 | 2280万円 | 4LDK |
スポンサードリンク