【検索条件】|キーワード:大阪市住之江区 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て 大阪府大阪市住之江区浜口西2丁目 | 大阪府大阪市住之江区浜口西2丁目 | 2,480万円 | 5LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市住之江区北島2丁目 | 大阪府大阪市住之江区北島2丁目 | 470万円 | 4K | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市住之江区東加賀屋3丁目 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋3丁目 | 1,980万円 | 5LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市住之江区安立2丁目 | 大阪府大阪市住之江区安立2丁目 | 1,980万円 | 5DK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市住之江区東加賀屋2丁目 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋2丁目 | 5,000万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市住之江区西加賀屋3丁目 | 大阪府大阪市住之江区西加賀屋3丁目 | 1,680万円 | 7DK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市住之江区西住之江3丁目 | 大阪府大阪市住之江区西住之江3丁目 | 3,380万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市住之江区西住之江3丁目 | 大阪府大阪市住之江区西住之江3丁目 | 3,380万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市住之江区御崎2丁目 | 大阪府大阪市住之江区御崎2丁目 | 1,280万円 | 3DK | |
| 中古一戸建て 大阪府大阪市住之江区浜口西2丁目 | 大阪府大阪市住之江区浜口西2丁目 | 2,480万円 | 5LDK |
スポンサードリンク