【検索条件】|キーワード:大阪市中央区 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 売土地 大阪府大阪市中央区上町1丁目 | 大阪府大阪市中央区上町1丁目 | 9,800万円 | - | |
| 売土地 大阪府大阪市中央区上町1丁目 | 大阪府大阪市中央区上町1丁目 | 21,300万円 | - | |
| 売土地 大阪府大阪市中央区内淡路町3丁目 | 大阪府大阪市中央区内淡路町3丁目 | 7,800万円 | - | |
| 売土地 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | 6,700万円 | - | |
| 売土地 大阪府大阪市中央区谷町6丁目 | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目 | 3,800万円 | - | |
| 売土地 大阪府大阪市中央区高津2丁目 | 大阪府大阪市中央区高津2丁目 | 35,042万円 | - | |
| 売土地 大阪府大阪市中央区谷町7丁目 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目 | 1,680万円 | - | |
| 売土地 大阪府大阪市中央区谷町6丁目 | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目 | 650万円 | - | |
| 売土地 大阪府大阪市中央区谷町7丁目 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目 | 20,800万円 | - | |
| 売土地 大阪府大阪市中央区谷町7丁目 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目 | 2,780万円 | - |
スポンサードリンク