【検索条件】|キーワード:大東市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| グリーンガーデン灰塚 | 大阪府大東市灰塚1 | 1505万円~2190万円 | ||
| 野崎 1580万円 | 大阪府大東市北条6 | 1580万円 | 3LDK | |
| 野崎 1580万円 | 大阪府大東市北条6 | 1580万円 | 3LDK | |
| 住道 1780万円 | 大阪府大東市中垣内6 | 1780万円 | 5DK+S(納戸) | |
| 野崎 1800万円 | 大阪府大東市深野4 | 1800万円 | ||
| 野崎 1830万円 | 大阪府大東市深野4 | 1830万円 | ||
| 鴻池新田 1880万円 | 大阪府大東市諸福2 | 1880万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 鴻池新田 1880万円 | 大阪府大東市諸福2 | 1880万円 | 4LDK | |
| 住道 1980万円 | 大阪府大東市御供田3 | 1980万円 | 5LDK | |
| 住道 1980万円 | 大阪府大東市御供田3 | 1980万円 | 5LDK |
スポンサードリンク