【検索条件】|キーワード:堺市美原区 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て 大阪府堺市美原区さつき野西1丁目 | 大阪府堺市美原区さつき野西1丁目 | 2,298万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市美原区北余部 | 大阪府堺市美原区北余部 | 1,698万円 | 4SLDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市美原区菩提 | 大阪府堺市美原区菩提 | 2,690万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市美原区北余部 | 大阪府堺市美原区北余部 | 1,790万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市美原区平尾 | 大阪府堺市美原区平尾 | 1,598万円 | 4SLDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市美原区北余部 | 大阪府堺市美原区北余部 | 1,698万円 | 4SLDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市美原区平尾 | 大阪府堺市美原区平尾 | 1,598万円 | 4SLDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市美原区さつき野西1丁目 | 大阪府堺市美原区さつき野西1丁目 | 2,298万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市美原区平尾 | 大阪府堺市美原区平尾 | 1,598万円 | 4SLDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市美原区さつき野西1丁目 | 大阪府堺市美原区さつき野西1丁目 | 2,298万円 | 4LDK |
スポンサードリンク