【検索条件】|キーワード:堺市東区 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て 大阪府堺市東区西野 | 大阪府堺市東区西野 | 930万円 | 3LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市東区草尾 | 大阪府堺市東区草尾 | 2,648万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市東区日置荘西町5丁 | 大阪府堺市東区日置荘西町5丁 | 430万円 | 3DK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市東区草尾 | 大阪府堺市東区草尾 | 1,780万円 | 4DK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市東区北野田 | 大阪府堺市東区北野田 | 1,480万円 | 5DK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市東区日置荘西町6丁 | 大阪府堺市東区日置荘西町6丁 | 780万円 | 2LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市東区日置荘西町5丁 | 大阪府堺市東区日置荘西町5丁 | 930万円 | 3LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市東区草尾 | 大阪府堺市東区草尾 | 1,280万円 | 5DK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市東区草尾 | 大阪府堺市東区草尾 | 1,060万円 | 4DK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市東区日置荘北町2丁 | 大阪府堺市東区日置荘北町2丁 | 1,730万円 | 5DK |
スポンサードリンク