【検索条件】|キーワード:堺市堺区 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て 大阪府堺市堺区錦之町西2丁 | 大阪府堺市堺区錦之町西2丁 | 2,490万円 | 4DK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市堺区大浜中町3丁 | 大阪府堺市堺区大浜中町3丁 | 1,900万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市堺区出島海岸通4丁 | 大阪府堺市堺区出島海岸通4丁 | 1,180万円 | 4DK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市堺区山本町5丁 | 大阪府堺市堺区山本町5丁 | 2,250万円 | 3LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市堺区緑町1丁 | 大阪府堺市堺区緑町1丁 | 1,390万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市堺区山本町5丁 | 大阪府堺市堺区山本町5丁 | 4,580万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市堺区海山町1丁 | 大阪府堺市堺区海山町1丁 | 680万円 | 3DK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市堺区柳之町西2丁 | 大阪府堺市堺区柳之町西2丁 | 2,580万円 | 3LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市堺区緑町1丁 | 大阪府堺市堺区緑町1丁 | 1,390万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市堺区海山町4丁 | 大阪府堺市堺区海山町4丁 | 680万円 | 5DK |
スポンサードリンク