【検索条件】|キーワード:堺市北区 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て 大阪府堺市北区大豆塚町2丁 | 大阪府堺市北区大豆塚町2丁 | 7,350万円 | 6SLDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市北区北花田町2丁 | 大阪府堺市北区北花田町2丁 | 2,480万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市北区大豆塚町1丁 | 大阪府堺市北区大豆塚町1丁 | 1,150万円 | 5DK | |
| 中古一戸建て 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | 大阪府堺市北区中百舌鳥町6丁 | 2,780万円 | 4LDK | |
| アローラタウン金岡町4期◆エコポイント | 大阪府堺市北区金岡町金岡町 | 1,965万円〜2,065万円 | 未定 | |
| 新金岡 2980万円 | 大阪府堺市北区長曽根町 | 2980万円 | 4LDK | |
| 北花田 3280万円 | 大阪府堺市北区奥本町1 | 3280万円 | 4LDK | |
| 堺市 3380万円 | 大阪府堺市北区東三国ケ丘町5 | 3380万円 | 4LDK | |
| 新金岡 3480万円 | 大阪府堺市北区新金岡町5 | 3480万円 | 3LDK+S(納戸) | |
| なかもず 3580万円 | 大阪府堺市北区百舌鳥梅町1 | 3580万円 | 4LDK |
スポンサードリンク