【検索条件】|キーワード:交野市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 星田 4580万円 | 大阪府交野市星田西3 | 4580万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 星田 4680万円 | 大阪府交野市星田西3 | 4680万円 | 4LDK+S(納戸) | |
| 星田 5380万円 | 大阪府交野市星田7 | 5380万円 | 4DK+S(納戸) | |
| 星田 5540万円 | 大阪府交野市星田1 | 5540万円 | ||
| 交野市 7323万円 | 大阪府交野市私部西4 | 7323万円 |
スポンサードリンク