【検索条件】|キーワード:交野市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 郡津 1480万円 | 大阪府交野市郡津1 | 1480万円 | 3LDK+S(納戸) | |
| 交野市 1540万円 | 大阪府枚方市茄子作東町 | 1540万円 | ||
| 交野市 1550万円 | 大阪府交野市私部西4 | 1550万円 | ||
| 交野市 1550万円 | 大阪府交野市郡津1 | 1550万円 | 3DK | |
| 交野市 1550万円 | 大阪府交野市郡津1 | 1550万円 | 3DK+S(納戸) | |
| 交野市 1550万円 | 大阪府交野市郡津1 | 1550万円 | 3DK | |
| 交野市 1670万円 | 大阪府枚方市茄子作3 | 1670万円 | 5LDK | |
| 星田 1780万円 | 大阪府交野市星田5 | 1780万円 | ||
| 星田 1780万円 | 大阪府交野市星田5 | 1780万円 | ||
| 私市 1790万円 | 大阪府交野市妙見坂1 | 1790万円 | 3LDK+S(納戸) |
スポンサードリンク