【検索条件】|キーワード:交野市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府交野市私部5丁目 | 大阪府交野市私部5丁目私部5丁目 | 5,440万円 | 未定 | |
| 大阪府交野市倉治7丁目 | 大阪府交野市倉治7丁目倉治7丁目 | 5,616万円 | 未定 | |
| アクシス交野松塚 | 大阪府交野市松塚 | 3,980万円 | 未定 | |
| 交野市 700万円 | 大阪府交野市倉治2 | 700万円 | ||
| 津田 1140万円 | 大阪府交野市倉治3 | 1140万円 | ||
| 星田 1180万円 | 大阪府交野市星田2 | 1180万円 | 3LDK | |
| アクア・ビレッジ | 大阪府交野市東倉治3 | 1186万円~1319万円 | ||
| 星田 1250万円 | 大阪府交野市星田2 | 1250万円 | 3LDK | |
| 交野市 1273万円 | 大阪府枚方市茄子作東町 | 1273万円 | ||
| 河内森 1300万円 | 大阪府交野市藤が尾4 | 1300万円 | 2DK |
スポンサードリンク