【検索条件】|キーワード:交野市 大阪府|表示種別:中古一戸建て,土地|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 中古一戸建て 大阪府交野市星田北5丁目 | 大阪府交野市星田北5丁目 | 1,980万円 | 4LDK | |
| 中古一戸建て 大阪府交野市私部1丁目 | 大阪府交野市私部1丁目 | 1,880万円 | 3LDK | |
| 交野市幾野2丁目 | 大阪府交野市幾野2丁目 | 1,570万円 | 未定 | |
| エコライフ交野III | 大阪府交野市倉治四丁目1083番9 | 2,450万円 | 未定 | |
| 交野市郡津1丁目 | 大阪府交野市郡津1丁目 | 2480万円 | 未定 | |
| 交野市私市山手1丁目 | 大阪府交野市私市山手1丁目 | 2000万円 | 未定 | |
| 河内磐船 740万円 | 大阪府交野市私部南3 | 740万円 | 3DK | |
| 郡津 1080万円 | 大阪府交野市松塚 | 1080万円 | 4DK | |
| 郡津 1080万円 | 大阪府交野市松塚 | 1080万円 | 4DK | |
| 郡津 1080万円 | 大阪府交野市松塚 | 1080万円 | 4DK |
スポンサードリンク